Introdueix les teves dades per calcular el percentatge de greix segons l'edat i el sexe.
El teu percentatge de greix és:
%
És una estimació de la proporció de greix respecte al pes corporal total.
Per a un mesurament exacte es requereix equipament de laboratori especialitzat.
Homes: 1.2 × IMC + 0.23 × edat − 16.2
Dones: 1.2 × IMC + 0.23 × edat − 5.4
Compara els teus resultats amb aquesta taula.
| Edat | Normal | Sobrepès | Obesitat |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 21-33% | 33-39% | +39% |
| 40-59 | 23-35% | 35-40% | +40% |
| 60-79 | 24-36% | 36-42% | +42% |
Compara els teus resultats amb aquesta taula.
| Edat | Normal | Sobrepès | Obesitat |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 8-20% | 20-25% | +25% |
| 40-59 | 11-22% | 22-28% | +28% |
| 60-79 | 13-25% | 25-30% | +30% |
Es requereix una dieta equilibrada, entrenament regular, reducció de l'estrès i limitar l'alcohol.