Unesite svoje podatke za izračun postotka masti prema dobi i spolu.
Vaš postotak tjelesne masti iznosi:
%
To je procjena udjela masti u odnosu na ukupnu tjelesnu težinu.
Za točno mjerenje potrebna je specijalizirana laboratorijska oprema.
Muškarci: 1.2 × BMI + 0.23 × dob − 16.2
Žene: 1.2 × BMI + 0.23 × dob − 5.4
Usporedite svoje rezultate s ovom tablicom.
| Dob | Normalno | Prekomjerna težina | Pretilost |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 21-33% | 33-39% | +39% |
| 40-59 | 23-35% | 35-40% | +40% |
| 60-79 | 24-36% | 36-42% | +42% |
Usporedite svoje rezultate s ovom tablicom.
| Dob | Normalno | Prekomjerna težina | Pretilost |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 8-20% | 20-25% | +25% |
| 40-59 | 11-22% | 22-28% | +28% |
| 60-79 | 13-25% | 25-30% | +30% |
Potrebna je uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba, smanjenje stresa i ograničavanje alkohola.