Unesite svoje podatke da biste izračunali procenat masti na osnovu starosti i pola.
Vaš procenat masti je:
%
To je procjena udjela masti u odnosu na ukupnu tjelesnu težinu.
Za precizno mjerenje potrebna je specijalizovana laboratorijska oprema.
Muškarci: 1.2 × BMI + 0.23 × starost − 16.2
Žene: 1.2 × BMI + 0.23 × starost − 5.4
Uporedite svoje rezultate sa ovom tabelom.
| Starost | Normalno | Prekomjerna težina | Gojaznost |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 21-33% | 33-39% | +39% |
| 40-59 | 23-35% | 35-40% | +40% |
| 60-79 | 24-36% | 36-42% | +42% |
Uporedite svoje rezultate sa ovom tabelom.
| Starost | Normalno | Prekomjerna težina | Gojaznost |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 8-20% | 20-25% | +25% |
| 40-59 | 11-22% | 22-28% | +28% |
| 60-79 | 13-25% | 25-30% | +30% |
Potrebna je uravnotežena ishrana, redovni treninzi, smanjenje stresa i ograničavanje alkohola.