הזן את הנתונים שלך כדי לחשב את אחוז השומן בהתבסס על גיל ומין.
אחוז השומן שלך הוא:
%
הערכה של יחס מסת השומן ביחס למשקל הגוף הכולל.
מדידה מדויקת דורשת ציוד מעבדה מיוחד.
גברים: 1.2 × BMI + 0.23 × גיל − 16.2
נשים: 1.2 × BMI + 0.23 × גיל − 5.4
השווה את התוצאות שלך לטבלה זו.
| גיל | תקין | עודף משקל | השמנת יתר |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 21-33% | 33-39% | +39% |
| 40-59 | 23-35% | 35-40% | +40% |
| 60-79 | 24-36% | 36-42% | +42% |
השווה את התוצאות שלך לטבלה זו.
| גיל | תקין | עודף משקל | השמנת יתר |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 8-20% | 20-25% | +25% |
| 40-59 | 11-22% | 22-28% | +28% |
| 60-79 | 13-25% | 25-30% | +30% |
נדרשת תזונה מאוזנת, אימונים סדירים, הפחתת מתחים והגבלת אלכוהול.