Sisestage oma andmed rasvaprotsendi arvutamiseks vastavalt vanusele ja soole.
Teie keharasva protsent on:
%
See on hinnang rasva osakaalule kogu kehakaalust.
Täpseks mõõtmiseks on vaja spetsiaalseid laboriseadmeid.
Mehed: 1.2 × KMI + 0.23 × vanus − 16.2
Naised: 1.2 × KMI + 0.23 × vanus − 5.4
Võrrelge oma tulemusi selle tabeliga.
| Vanus | Normaalne | Ülekaal | Rasvumine |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 21-33% | 33-39% | +39% |
| 40-59 | 23-35% | 35-40% | +40% |
| 60-79 | 24-36% | 36-42% | +42% |
Võrrelge oma tulemusi selle tabeliga.
| Vanus | Normaalne | Ülekaal | Rasvumine |
|---|---|---|---|
| 18-39 | 8-20% | 20-25% | +25% |
| 40-59 | 11-22% | 22-28% | +28% |
| 60-79 | 13-25% | 25-30% | +30% |
Vaja on tasakaalustatud toitumist, regulaarset treeningut, stressi vähendamist ja alkoholi piiramist.